发布时间:2022-03-31 人气: 作者:小编
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导类、播音主持类、摄影类 | 444 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类 | 333 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类 | 288 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
400-001-8696
上班时间
周一到周五